洗掃車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6470×2000×2530 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1610 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2035 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5560(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 | 軸荷: | 2600/4700 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1575,1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1508,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:選裝前臉、前部燈具、外后視鏡。選裝輪輞外觀;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由車(chē)輛兩側(cè)專用裝置替代,后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高400mm;專用功能及裝置:該車(chē)主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |



