國六東風(fēng)大福瑞卡 8方 吸糞車 | ||
---|---|---|
項目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動機型號 | CY4SK261 | 國VI排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 125(kw)/170(ps) | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6900X2300X2850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
罐體容積(m3) | 6~9方 | |
吸程 | ≤8 m | |
作業(yè)時間 | ≤10 min |






國六東風(fēng)大福瑞卡8方吸糞車
廠家直銷
送車到家
專業(yè)團隊
合作共贏
來電優(yōu)惠:3千-3萬
本車視頻
推薦車型
國六東風(fēng)大福瑞卡 8方 吸糞車 | ||
---|---|---|
項目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動機型號 | CY4SK261 | 國VI排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 125(kw)/170(ps) | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6900X2300X2850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
罐體容積(m3) | 6~9方 | |
吸程 | ≤8 m | |
作業(yè)時間 | ≤10 min |
產(chǎn)品咨詢市場宣傳
程力專用汽車股份有限公司銷售十九分公司
程力專汽:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力汽車:湖北省隨州市曾都區(qū)星光一路